Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
Corso Matteotti n.184
13037 SERRAVALLE SESIA (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.450102
Fax (+39)0163.450191
| segreteria.serravalle.sesia@reteunitaria.piemonte.it | |
| EMail Certificata | serravalle.sesia@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002137 |
| Codice Belfiore | I663 |
| Codice Fiscale | 82002190021 |
| Partita IVA | 00210440020 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.000000089001 - Intestato a Banca Popolare di Novara Servizio Tesoreria - Ag. di Serravalle Sesia - ABI 05608 CAB 44800 CIN T IBAN IT39T0560844800000000089001 c/c Postale n.202135 - Servizio Riscossione Tributi ICI Conc. Vercelli - SESTRI s.p.a. 28100 Novara c/c Postale n.15735137 - Servizi com.li diversi - Servizio Tesoreria |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 5103 (al 31/12/2007) |
| Densità Demografica | 250 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2178 |
| Denominazione | Serravallesi |
| Festa Patronale | Pentecoste |
| Superficie | 20,39 kmq - 2039 ha |
| Altitudine | min 330 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 41' 11'' 40 |
| Longitudine | 8° 18' 43'' 20 |
| Frazioni | Bornate, Piane, Vintebbio |
| Località | Bertola, De Ambrosis, Gattera, Imbrico, Martellone, Moncazzola, Quazzo, Sella |
| Confini Comunali | Grignasco Gattinara Borgosesia Lozzolo |
| Distanza | 44 Km da Vercelli - - Varallo (Km 17) - Novara (Km 45) - Biella (Km 39) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina Interna |
| Montagne | Monte Ziccher (1967 mt.) ; Monte Costa di Faes |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia, Rio Balmella, Rio Chiorina, Canale della Cartiera |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 33) - Lago Maggiore (km 29) - Lago di Viverone (km 66) |
| Clima | Estate Calda - Inverno Rigido |





